○舟橋村手数料条例
(平成12年3月14日条例第2号) |
|
舟橋村手数料条例(昭和52年条例第319号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収する手数料)
第2条 手数料を徴収する事項、手数料の額等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 建物は棟、土地は10筆まで1件とみなし、1筆を加えるごとに20円を加算する。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対して行う印鑑その他の証明は1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
7 住民票の写しは1世帯1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(4) 村民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき戸籍の記載事項の証明をするとき又はこれに代えて住民票の記載事項の証明をするとき
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194条)第6条の届出をした政党その他の政治団体が別表に定めるはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合
[別表]
(7) 前各号に定めるもののほか村長が特に必要と認めたもの
2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月12日条例第11号)
|
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第11号)
|
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第9号)
|
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月6日条例第5号)
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第12号)
|
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第13号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第2号)
|
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月11日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月14日条例第12号)
|
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日条例第2号)
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の額 | |
証明手数料 | 1件につき | 300円 |
公簿、公文書等の謄抄本手数料 | 1件につき | 300円 |
公簿、公文書等の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
印鑑登録証の再交付 | 1件につき | 300円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1羽又は1頭につき | 3,400円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき86,000円 | |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき | |
6,200円 | ||
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき | ||
8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき | ||
13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき | ||
35,000円 | ||
10,000平方メートルを超えるのとき 1件につき | ||
43,000円 | ||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 1,300円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明提供用識別符号1件につき | 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第170条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第170条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 |
ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報を表示したもの1件につき | 350円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 書類1件につき | 350円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件につき | 8,300円 |
その他の証明 | 1件につき | 300円 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項及び同法第58条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援に関する手数料 | 1件につき | 厚生大臣が定める基準により算定した費用の額 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 複写機又は電子媒体のプリンターによる複写
次に掲げる複写の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 複写(イに掲げる複写を除く。) 用紙1枚(用紙の大きさは日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。この項において同じ。)につき10円 イ カラー複写用紙1枚につき80円 |
屋外広告物の許可申請手数料
種類 | 単位 | 金額 | |
はり紙 | 100枚 | 420円 | |
(100枚未満の端数は100枚として計算する。) | |||
はり札 | 1枚 | 60円 | |
立看板のぼり | 1枚 | 270円 | |
横断幕懸垂幕アドバルーン | 面積が10平方メートル未満のもの | 1個 | 420円 |
面積が10平方メートル以上のもの | 1個 | 当該面積の値を10で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に420円を乗じて得た額に420円を加算した額 | |
電柱広告 | 1個 | 540円 | |
置看板
野立広告 屋上広告 壁面広告 突出広告 | 面積が3平方メートル未満のもの | 1個 | 810円 |
面積が3平方メートル以上のもの | 1個 | 当該面積の値を3で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に810円を乗じて得た額に810円を加算した額 | |
特殊設置の広告物 | 面積が10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,770円 |
面積が10平方メートル以上のもの | 1個 | 当該面積の値を10で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に2,770円を乗じて得た額に2,770円を加算した額 |
備考
1 この表の広告物の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「はり紙」とは、紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。
(2) 「はり札」とは、ベニア板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付けるものをいう。
(3) 「立看板」とは、木枠等に紙張り若しくは布張りをし、又はベニア板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で立て、又は建物その他の工作物等に立て掛けるものをいう。
(4) 「のぼり」とは、布状のものをさおに取り付けるもの又はこれに類するものをいう。
(5) 「横断幕」とは、建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するものをいう。
(6) 「懸垂幕」とは、建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるものをいう。
(7) 「アドバルーン」とは、気球を利用して高揚するものをいう。
(8) 「電柱広告」とは、電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他電柱の類を利用して取り付けるものをいう。
(9) 「置看板」とは、木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類するもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるものをいう。
(10) 「野立広告」とは、道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告板(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が板状であるものをいう。以下同じ。)及び広告塔(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のものをいう。以下同じ。)をいう。
(11) 「屋上広告」とは、建建の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔をいう。
(12) 「壁面広告」とは、建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので突出広告以外のものをいう。
(13) 「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すものをいう。
(14) 「特殊装置の広告物」とは、ネオンサイン、イルミネーション等を利用したものをいう。
2 面積は、表示面積を合計したものとし、当該面積の単位は、平方メートルとする。
3 この表に定めのない種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額については、この表に定める種類の広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額との均衡等を考慮して村長が別に定める。