○出雲市消防団規則
(平成17年出雲市規則第253号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市消防団条例(平成17年出雲市条例第305号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 出雲市消防団(以下「消防団」という。)の組織は、別表第1から別表第4までのとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 方面隊長の階級は、副団長とする。
3 伝令部長の階級は、部長とする。
4 伝令班長の階級は、班長とする。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。
3 方面隊長は、団長の命を受け、所轄方面隊を統括し、所属分団を指揮監督する。
4 分団長は、上司の命を受け、分団を統括し、所属団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又欠けたときは、その職務を代理する。
6 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(消防団本部の事務)
第5条 消防団本部は、次の各号に掲げる事務を掌握する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 会計及び経理に関すること。
(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
2 前項の消防団本部は、出雲市消防本部内に置く。
(分団の事務)
第6条 分団は、次の各号に掲げる事務を掌握する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 設備、資材及び物品の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項
(報酬及び費用弁償の支給額)
第7条 消防団員に対する報酬及び費用弁償の支給額は、別表第5に定めるところによる。
[別表第5]
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第8条 年額報酬又は技術手当は、2期に区分し、前期分を9月に、後期分を3月に、それぞれ2分の1の額を支給する。
2 年度の中途において、新たに消防団員となった場合はその月から、その職を退いた場合はその月まで支給する。
3 月の中途で異なる階級に異動した場合は、上位の階級を当該月における階級として支給する。
4 前2項の規定により報酬を支給する場合は、月割によって計算し、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 出場報酬、特別教養訓練手当又は旅費は、原則として出場、参加等のあった翌月に支給する。
(報酬及び費用弁償の返還)
第8条の2 市長は、消防団員が偽りその他不正の手段により報酬及び費用弁償の支給を受けようとしたとき又は受けたときは、その支給を停止し、又は支給した報酬及び費用弁償の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(教養訓練)
第9条 団長は、消防団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。
(表彰)
第10条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、消防団員については、団長が表彰を行うことができる。
第11条 消防団本部には、次の各号に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) ポンプ台帳
(5) 水防資材台帳
(6) 区域内全図
(7) 消防水利地図
(8) 諸令達簿
(9) 関係法規例規綴
(10) 雑書綴
(訓練礼式及び服制)
第12条 消防団の訓練礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。
(機関員)
第13条 消防自動車及び小型動力ポンプ等が円滑に操作等できるよう分団各部に機関員を置く。
2 機関員は、消防団員が兼務するものとし、分団長が指名する。
(守秘義務)
第14条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第278号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第82号)
|
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第52号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第23号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第9号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第3号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第10号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第16号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第19号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
出雲市消防団組織表
![]() |
別表第2(第2条関係)
消防団本部組織表
消防団本部組織表
区 分 | 団長 | 副団長 | 方面隊長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
出雲市消防団 | 1人 | 6人 | 15人 | 17人 | 1人 | 22人 | 62人 |
別表第3(第2条関係)
消防団指揮命令系統図
![]() |
別表第4(第2条関係)
消防団分団組織表
分団名 | 分団本部 | 部 | 機能別団員 | 計 | |||||||
分団長 | 副分団長 | 伝令班長 | 部名 | 区域 | 部長 | 班長 | 団員 | ||||
今市分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 今市町、今市町北本町1丁目、今市町北本町2丁目、今市町北本町3丁目、今市町北本町4丁目、今市町北本町5丁目、今市町南本町、駅北町、駅南町1丁目、駅南町2丁目及び駅南町3丁目の区域 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
大津分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 大津町、大津新崎町1丁目、大津新崎町2丁目、大津新崎町3丁目、大津新崎町4丁目、大津新崎町5丁目、大津新崎町6丁目、大津新崎町7丁目、大津朝倉1丁目、大津朝倉2丁目、大津朝倉3丁目及び枝大津町の区域 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
塩冶分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 上塩冶町、築山新町、塩冶町、天神町、塩冶有原町1丁目、塩冶有原町2丁目、塩冶有原町3丁目、塩冶有原町4丁目、塩冶有原町5丁目、塩冶有原町6丁目、塩冶神前1丁目、塩冶神前2丁目、塩冶神前3丁目、塩冶神前4丁目、塩冶神前5丁目、塩冶神前6丁目、塩冶町南町1丁目、塩冶町南町2丁目、塩冶町南町3丁目、塩冶町南町4丁目、塩冶町南町5丁目、医大南町1丁目、医大南町2丁目、医大南町3丁目、塩冶原町1丁目、塩冶原町2丁目、塩冶原町3丁目及び塩冶善行町の区域 | 1 | 1 | 8 | 33 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
古志分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 古志町の区域 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
四絡分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 矢野町、小山町、大塚町、姫原町、姫原1丁目、姫原2丁目、姫原3丁目、姫原4丁目及び渡橋町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
高浜分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 矢尾町、日下町、里方町、平野町、常松町、江田町及び八島町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
川跡分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 中野町、武志町、荻杼町、稲岡町、中野美保北町1丁目、中野美保北町2丁目、中野美保南町1丁目、中野美保南町2丁目、中野美保南町3丁目及び高岡町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
鳶巣分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 西林木町及び東林木町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
上津分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 西谷町、上島町及び船津町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 38 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
稗原分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 野尻町、稗原町及び宇那手町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
朝山分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 馬木町、朝山町、所原町、見々久町及び馬木北町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
乙立分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 乙立町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
高松分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 高松町、白枝町、松寄下町、浜町及び下横町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
神門分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 芦渡町、下古志町、知井宮町、神門町、西新町1丁目、西新町2丁目、西新町3丁目及び平成町の区域 | 1 | 1 | 16 | 32 | ||
第2部 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
神西分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 西神西町、東神西町、神西沖町、大島町及び神西新町の区域 | 1 | 1 | 10 | 5 | 30 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
長浜分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 荒茅町、東園町、西園町、外園町及び長浜町の区域 | 1 | 1 | 9 | 5 | 29 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
平田分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 平田町及び西平田町の区域 | 1 | 1 | 10 | 27 | ||
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
久多美分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 東郷町、東福町、久多見町、野石谷町及び上岡田町の区域 | 1 | 1 | 13 | 5 | 38 | |
第2部 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
佐香分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 三津町、小伊津町及び坂浦町の区域 | 1 | 1 | 8 | 33 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
灘分分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 灘分町、島村町及び出島町の区域 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
国富分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 美談町、西代町、国富町及び口宇賀町の区域 | 1 | 1 | 11 | 5 | 34 | |
第2部 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
西田分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 西郷町、本庄町、万田町及び奥宇賀町の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
鰐淵分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 河下町、唐川町、別所町及び猪目町の区域 | 1 | 1 | 8 | 33 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
北浜分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 小津町、十六島町、釜浦町、塩津町及び美保町の区域 | 1 | 1 | 10 | 10 | 35 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
檜山分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 岡田町、多久谷町及び多久町の区域 | 1 | 1 | 10 | 27 | ||
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
東分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 園町、鹿園寺町及び小境町の区域 | 1 | 1 | 14 | 32 | ||
第2部 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
伊野分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 美野町、野郷町及び地合町の区域 | 1 | 1 | 8 | 33 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
西須佐分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 佐田町大呂、佐田町反辺及び佐田町吉野の区域 | 1 | 1 | 13 | 48 | ||
第2部 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
東須佐分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 佐田町朝原、佐田町原田及び佐田町須佐の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
八幡東分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 佐田町八幡原、佐田町東村、佐田町毛津及び佐田町一窪田の一部(原川、栗原、飯の原、五谷及び銀山谷)の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
窪田分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 佐田町一窪田(ただし、八幡東分団の区域を除く。)、佐田町上橋波、佐田町下橋波、佐田町佐津目及び佐田町高津屋の区域 | 1 | 1 | 10 | 39 | ||
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
久村分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 多伎町久村の区域 | 1 | 1 | 10 | 5 | 32 | |
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
小田多岐分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 多伎町多岐及び多伎町小田の区域 | 1 | 1 | 10 | 39 | ||
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
田儀分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 多伎町口田儀、多伎町奥田儀及び多伎町神原の区域 | 1 | 1 | 10 | 5 | 31 | |
第2部 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
湖陵西分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 湖陵町大池、湖陵町板津及び湖陵町差海の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
湖陵南分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 湖陵町畑村、湖陵町常楽寺及び湖陵町二部及び三部の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
杵築分団 | 1 | 1 | 1 | 杵築東部 | 大社町杵築東、大社町杵築西、大社町杵築南及び大社町杵築北の区域 | 1 | 1 | 10 | 51 | ||
杵築西部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
杵築南部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
杵築北部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
日御碕分団 | 1 | 1 | 1 | 日御碕部 | 大社町日御碕及び大社町宇龍の区域 | 1 | 1 | 10 | 37 | ||
宇龍部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
中山部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
鵜鷺分団 | 1 | 1 | 1 | 鵜鷺第1部 | 大社町鷺浦及び大社町鵜峠の区域 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | |
鵜鷺第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
荒木分団 | 1 | 1 | 1 | 荒木第1部 | 大社町修理免、大社町北荒木及び大社町中荒木の区域 | 1 | 1 | 13 | 48 | ||
荒木第2部 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
荒木第3部 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
遙堪分団 | 1 | 1 | 1 | 遙堪東部 | 大社町遙堪、大社町菱根及び大社町入南の区域 | 1 | 1 | 11 | 40 | ||
遙堪西部 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
遙堪南部 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
荘原北分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町荘原の区域 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
荘原南分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町学頭、斐川町上庄原、斐川町神庭及び斐川町三絡の区域 | 1 | 1 | 10 | 27 | ||
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
出東分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町沖洲、斐川町黒目、斐川町坂田、斐川町三分市及び斐川町中州の区域 | 1 | 1 | 8 | 43 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第4部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
出西阿宮分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町併川、斐川町阿宮、斐川町神氷、斐川町求院及び斐川町出西の区域 | 1 | 1 | 9 | 47 | ||
第2部 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
第4部 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
伊波野分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町上直江、斐川町富村、斐川町鳥井及び斐川町名島の区域 | 1 | 1 | 8 | 33 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
第3部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
直江分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町直江の区域 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||
第2部 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
久木分団 | 1 | 1 | 1 | 第1部 | 斐川町今在家、斐川町原鹿、斐川町福富及び斐川町美南の区域 | 1 | 1 | 10 | 27 | ||
第2部 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
合計 | 48 | 48 | 48 | 115 | 115 | 1,049 | 115 | 1,538 |
別表第5(第7条関係)
報酬及び費用弁償支給額表
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | |||
/ | ||||||||||
報酬等の種別 | ||||||||||
年額報酬 | 基本団員 | 80,000円 | 65,000円 | 50,000円 | 43,000円 | 40,000円 | 37,000円 | 36,500円 | ||
機能別団員 | 大規模災害対応団員 | 10,000円 | ||||||||
総合支援団員 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | |||||||
出場報酬 | 災害(水火災又は地震等)等に出場した者に1回8,000円。ただし、長時間にわたる時は、市長の定める額 | |||||||||
火災現場における警戒(火災鎮火後の警戒)、火災原因調査、行方不明者の捜索に出場した者に1回4,000円。ただし、長時間にわたる時は、市長の定める額 | ||||||||||
その他の業務に出場した者に1回3,700円 | ||||||||||
技術手当 | 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車の機関員に年額11,500円 | |||||||||
特別教養訓練手当 | 県消防学校又は消防大学校の行う教養訓練等に参加した者に1日3,700円 | |||||||||
旅費 | 出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)及び出雲市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第37号)を準用する。ただし、その者の受ける鉄道賃及び船賃については次の区分による。 | |||||||||
団長については、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)第1条の常勤の特別職の職員が受ける額を支給する。ただし、当分の間、特別車両料金については支給しない。 | 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員については、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)第1条の一般職の職員が受ける額を支給する。 |