○出雲市病児・病後児保育事業費補助金交付要綱
(平成22年出雲市告示第144号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、病院・診療所、保育所等において病気の児童の一時的な保育(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与する取組の推進を図ることを目的とした出雲市病児・病後児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「病児・病後児保育事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 病児保育事業 児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業
(2) 病後児保育事業 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団生活が困難な時期において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第5条に掲げる要件を満たし、適切に事業を実施できると市長が認める施設(以下「実施施設」という。)において行う病児・病後児保育事業とする。ただし、年間延べ利用児童数が10人に満たない場合は、対象としない。
[第5条]
(対象児童)
第4条 補助の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、病気のため集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有している小学生までの児童
(2) 市内に住所を有していないが、市内に所在する私立幼保連携型認定こども園、幼稚園、私立認可保育所、公立保育所、家庭的保育事業等、認可外保育施設又は小学校に在籍している児童
(事業実施の要件)
第5条 補助対象事業の実施にあたっては、次の要件を満たすものとする。
(1) 病児・病後児を専門に担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用児童おおむね10人につき1人以上配置していること。
(2) 病児・病後児を専門に担当する保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置していること。
(3) 実施施設には、病児・病後児保育事業を実施するための専用の保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(4) 実施施設には、調理室を有すること。
(5) 事故防止及び衛生面に配慮されていること。
(6) 対象児童をかかりつけの医師に受診させた後、保護者と協議の上、受入れの決定を行うこと。
(7) 前各号に定めのない事項については、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙病児保育事業実施要綱6に規定する実施要件によるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象事業における実支出額のうち、いずれか少ない額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の軽微な変更)
第8条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第9条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(出雲市病児・病後児保育事業実施要綱の廃止)
2 出雲市病児・病後児保育事業実施要綱(平成17年出雲市告示第64号)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、失効する。
附 則(平成23年3月22日告示第90号)
|
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第109号)
|
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日告示第264号)
|
この要綱は、平成26年6月20日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第208号)
|
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第4条及び別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日告示第490号)
|
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附 則(平成29年11月30日告示第454号)
|
この要綱は、平成29年12月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附 則(平成30年3月30日告示第183号)
|
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成30年10月3日告示第518号)
|
この要綱は、平成30年11月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附 則(令和元年8月27日告示第113号)
|
この要綱は、令和元年9月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附 則(令和3年3月23日告示第165号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日告示第357号)
|
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年6月9日告示第272号)
|
この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年9月29日告示第374号)
|
この要綱は、令和5年9月29日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第204号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和6年9月17日告示第463号)
|
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第6条関係)
事業区分 | 補助基準額 | ||
病児保育事業 | 次の各号に定める額の合計額 | ||
(1) 特定分 | |||
ア 基本分 | |||
1か所当たり年額 | 8,443,000円 | ||
うち改善分 | 2,538,000円 | ||
※ ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算するものとする。 | |||
イ 加算分 | |||
(ア) 年間延べ利用児童数に応じた加算 | |||
(年間延べ利用児童数が50人以上の場合に、延べ利用児童数の区分に応じ次の額を加算) | |||
50人以上 | 100人未満 | 1,000,000円 | |
100人以上 | 150人未満 | 1,500,000円 | |
150人以上 | 200人未満 | 2,000,000円 | |
200人以上 | 300人未満 | 3,000,000円 | |
300人以上 | 400人未満 | 4,000,000円 | |
400人以上 | 500人未満 | 5,000,000円 | |
500人以上 | 600人未満 | 6,000,000円 | |
600人以上 | 700人未満 | 7,000,000円 | |
700人以上 | 800人未満 | 8,000,000円 | |
800人以上 | 900人未満 | 9,000,000円 | |
900人以上 | 1,000人未満 | 10,000,000円 | |
1,000人以上 | 1,100人未満 | 11,000,000円 | |
1,100人以上 | 1,200人未満 | 12,000,000円 | |
1,200人以上 | 1,300人未満 | 13,000,000円 | |
1,300人以上 | 1,400人未満 | 14,000,000円 | |
1,400人以上 | 1,500人未満 | 15,000,000円 | |
1,500人以上 | 1,600人未満 | 16,000,000円 | |
1,600人以上 | 1,700人未満 | 17,000,000円 | |
1,700人以上 | 1,800人未満 | 18,000,000円 | |
1,800人以上 | 1,900人未満 | 19,000,000円 | |
1,900人以上 | 2,000人未満 | 20,000,000円 | |
2,000人以上 | 2,200人未満 | 20,900,000円 | |
2,200人以上 | 2,400人未満 | 22,800,000円 | |
2,400人以上 | 2,600人未満 | 24,700,000円 | |
2,600人以上 | 2,800人未満 | 26,600,000円 | |
2,800人以上 | 3,000人未満 | 28,500,000円 | |
3,000人以上 | 3,200人未満 | 30,400,000円 | |
3,200人以上 | 3,400人未満 | 32,300,000円 | |
3,400人以上 | 3,600人未満 | 34,200,000円 | |
3,600人以上 | 3,800人未満 | 36,100,000円 | |
3,800人以上 | 4,000人未満 | 38,000,000円 | |
4,000人以上 | 市長が別に定める額 | ||
(イ)当日キャンセル対応加算 | |||
(年間キャンセル回数が25回以上の場合に、キャンセル回数の区分に応じ次の額を加算) | |||
25回以上 | 50回未満 | 247,900円 | |
50回以上 | 100回未満 | 502,500円 | |
100回以上 | 150回未満 | 670,000円 | |
150回以上 | 1,005,000円 | ||
(2) 利用児童が出雲市に住所を有する場合に実施施設が利用料の減免を行ったときの加算分 | |||
ア 対象児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯又は当該年度市町村民税(4~8月分においては前年度市町村民税)非課税世帯に属するとき | |||
1,000円×年間延べ利用人員 | |||
イ アを除き、対象児童が当該年度市町村民税(4~8月分においては前年度市町村民税)均等割のみ課税世帯又は当該年度市町村民税(4~8月分においては前年度市町村民税)所得割課税額が48,600円未満の世帯に属するとき | |||
500円×年間延べ利用人員 | |||
病後児保育事業 | 次の各号に定める額の合計額 | ||
(1) 特定分 | |||
ア 基本分 | |||
1か所当たり年額 | 6,032,000円 | ||
うち改善分 | 2,225,000円 | ||
※ ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算するものとする。 | |||
イ 加算分 | |||
(ア) 年間延べ利用児童数に応じた加算 | |||
(年間延べ利用児童数が50人以上の場合に、延べ利用児童数の区分に応じ次の額を加算) | |||
50人以上 | 100人未満 | 1,300,000円 | |
100人以上 | 150人未満 | 1,410,000円 | |
150人以上 | 200人未満 | 1,880,000円 | |
200人以上 | 300人未満 | 2,820,000円 | |
300人以上 | 400人未満 | 3,760,000円 | |
400人以上 | 500人未満 | 4,700,000円 | |
500人以上 | 600人未満 | 5,640,000円 | |
600人以上 | 700人未満 | 6,580,000円 | |
700人以上 | 800人未満 | 7,520,000円 | |
800人以上 | 900人未満 | 8,460,000円 | |
900人以上 | 1,000人未満 | 9,400,000円 | |
1,000人以上 | 1,100人未満 | 10,340,000円 | |
1,100人以上 | 1,200人未満 | 11,280,000円 | |
1,200人以上 | 1,300人未満 | 12,220,000円 | |
1,300人以上 | 1,400人未満 | 13,160,000円 | |
1,400人以上 | 1,500人未満 | 14,100,000円 | |
1,500人以上 | 1,600人未満 | 15,040,000円 | |
1,600人以上 | 1,700人未満 | 15,980,000円 | |
1,700人以上 | 1,800人未満 | 16,920,000円 | |
1,800人以上 | 1,900人未満 | 17,860,000円 | |
1,900人以上 | 2,000人未満 | 18,800,000円 | |
2,000人以上 | 2,200人未満 | 19,646,000円 | |
2,200人以上 | 2,400人未満 | 21,432,000円 | |
2,400人以上 | 2,600人未満 | 23,218,000円 | |
2,600人以上 | 2,800人未満 | 25,004,000円 | |
2,800人以上 | 3,000人未満 | 26,790,000円 | |
3,000人以上 | 3,200人未満 | 28,576,000円 | |
3,200人以上 | 3,400人未満 | 30,362,000円 | |
3,400人以上 | 3,600人未満 | 32,148,000円 | |
3,600人以上 | 3,800人未満 | 33,934,000円 | |
3,800人以上 | 4,000人未満 | 35,720,000円 | |
4,000人以上 | 市長が別に定める額 | ||
(イ) 当日キャンセル対応加算 | |||
(年間キャンセル回数が25回以上の場合に、キャンセル回数の区分に応じ次の額を加算) | |||
25回以上 | 50回未満 | 247,900円 | |
50回以上 | 100回未満 | 502,500円 | |
100回以上 | 150回未満 | 670,000円 | |
150回以上 | 1,005,000円 | ||
(2) 利用児童が出雲市に住所を有する場合に実施施設が利用料の減免を行ったときの加算分 | |||
ア 対象児童が生活保護法による被保護者世帯又は当該年度市町村民税(4~8月分においては前年度市町村民税)非課税世帯に属するとき | |||
500円×年間延べ利用人員 | |||
イ アを除き、対象児童が当該年度市町村民税(4~8月分においては前年度市町村民税)均等割のみ課税世帯又は当該年度市町村民税(4~8月分においては前年度市町村民税)所得割課税額が48,600円未満の世帯に属するとき | |||
250円×年間延べ利用人員 |