○出雲市病院事業の使用料及び手数料の額を定める規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第16号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年出雲市条例第165号)第2条第4項の規定に基づき、使用料及び手数料の額を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 前条に規定する使用料及び手数料は、別表に掲げる額とする。
[別表]
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに徴収すべき事由が生じた使用料及び手数料の額は、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年8月22日病院事業管理規程第26号)
|
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年10月16日病院事業管理規程第3号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに徴収すべき事由が生じた使用料及び手数料の額は、この規定による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月15日病院事業管理規程第6号)
|
この規程は、平成27年10月19日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院事業管理規程第1号)
|
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに徴収すべき事由が生じた使用料及び手数料の額は、この規定による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月10日病院事業管理規程第5号)
|
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日病院事業管理規程第2号)
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日病院事業管理規程第2号)
|
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、診療又は検査(以下「利用等」という。)に係る使用料及び手数料から適用し、施行日前の利用等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この規程による改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料の額を定める規程の規定に基づき作成された文書の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日病院事業管理規程第4号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月9日病院事業管理規程第3号)
|
この規程は、令和3年2月22日から施行する。
附 則(令和3年7月8日病院事業管理規程第8号)
|
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日病院事業管理規程第6号)
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日病院事業管理規程第10号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日病院事業管理規程第12号)
|
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日病院事業管理規程第2号)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日病院事業管理規程第10号)
|
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位等 | 金額 | 摘要 | |
検案書料 | 死体検案書 | 1件につき | 4,400円 | 変死体は、左記金額に1,100円を加算する。 |
診断書料 | 死亡診断書 | 1件につき | 3,300円 | 生命保険用のものは、左記金額に2,200円を加算する。 |
障害診断書 | 1件につき | 3,300円 | ||
医療費公費負担用診断書 | 1件につき | 2,200円 | ||
裁判用診断書 | 1件につき | 5,500円 | ||
傷害事件用診断書 | 1件につき | 5,500円 | ||
精密診断書 | 1件につき | 4,400円 | 恩給又は年金用のものは、左記金額に1,100円を加算する。 | |
交通事故診断書 | 1件につき | 5,500円 | ||
普通診断書 | 1件につき | 2,200円 | 生命保険用のものは、左記金額に2,200円を加算する。 | |
証明書料 | 医療費支払額証明書 | 1件につき | 1,100円 | |
医療費に関する証明書 | 1件につき | 3,300円 | ||
入院(通院)証明書 | 1件につき | 3,300円 | 生命保険用のものは、左記金額に2,200円を加算する。 | |
その他の証明書(医師の同意書・承諾書を含む。) | 1件につき | 3,300円 | 簡単なものは左記金額から1,100円を減額し、複雑なものは左記金額に1,100円を加算する。交通事故用及び生命保険用のものは、2,200円を加算する。 | |
健康診断 |
| 1回につき | 診療報酬の算定の方法により算定した点数1点につき11円として計算した額 | |
人間ドック料 | 短期人間ドック | 1泊2日 | 68,200円 | |
外来人間ドック | 1日 | 37,400円 | ||
脳ドック | 1日 | 37,400円 | 内科的検査(心電図検査、血液検査等)をした場合は、左記金額に9,900円を加算する。 | |
心臓ドック | 1日 | 52,800円 | ||
すい臓がんドック | 1日 | 45,650円 | ||
検診料 | 子宮頸がん検診 | 1回につき | 5,500円 | |
乳がん検診 | 1回につき | 5,500円 | ||
検査料 | ノロウイルス抗原検査(便中) | 1回につき | 診療報酬の算定の方法により算定した初診又は再診料の点数1点につき11円として計算した額に試薬等の使用物品の購入価格を加算した額 | |
新型コロナウイルス核酸検出検査 | 1回につき | 22,000円 | 検査報告文書料含む。ただし、検査報告文書が複雑なものは、左記金額に2,200円を加算する。 | |
検査受託料 | 検査受託料 | 1回につき | 診療報酬の算定の方法により算定した点数1点につき11円として計算した額 | |
放射線撮影受託料 | 1回につき | |||
予防接種料 | 風しん予防接種 | 1回につき(3歳未満) | 9,910円 | |
1回につき(3歳以上) | 8,240円 | |||
麻しん予防接種 | 1回につき(3歳未満) | 9,910円 | ||
1回につき(3歳以上) | 8,240円 | |||
麻しん風しん混合予防接種 | 1回につき(3歳未満) | 13,490円 | ||
1回につき(3歳以上) | 11,820円 | |||
日本脳炎ワクチン接種 | 1回につき(6歳未満) | 8,680円 | ||
1回につき(6歳以上) | 7,930円 | |||
四種混合予防接種 | 1回につき(3歳未満) | 13,910円 | ||
1回につき(3歳以上) | 12,230円 | |||
三種混合予防接種 | 1回につき(3歳未満) | 8,370円 | ||
1回につき(3歳以上) | 6,700円 | |||
不活化ポリオ | 1回につき(3歳未満) | 12,600円 | ||
1回につき(3歳以上) | 10,920円 | |||
BCG予防接種 | 1回につき | 13,980円 | ||
二種混合予防接種 | 1回につき | 6,210円 | ||
流行性耳下腺炎予防接種 | 1回につき | 6,800円 | ||
水痘ワクチン接種 | 1回につき | 11,640円 | ||
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種(サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)) | 1回につき | 16,970円 | ||
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種(シルガード(9価)) | 1回につき | 30,910円 | ||
ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン接種 | 1回につき | 9,220円 | ||
小児用肺炎球菌ワクチン接種 | 1回につき | 12,280円 | ||
小児用肺炎球菌ワクチン接種
(バクニュバンス) | 1回につき | 12,280円 | ||
肺炎球菌ワクチン接種(ニューモバックス) | 1回につき | 8,100円 | ||
肺炎球菌ワクチン接種(プレベナー) | 1回につき | 12,280円 | ||
インフルエンザ予防接種(1回目) | 1回につき | 4,600円 | ||
インフルエンザ予防接種(2回目) | 1回につき | 3,000円 | ||
ロタウイルス胃腸炎予防ワクチン(ロタリックス(1価))接種 | 1回につき | 15,850円 | ||
ロタウイルス胃腸炎予防ワクチン(ロタテック(5価))接種 | 1回につき
| 10,830円 | ||
B型肝炎ワクチン(ビームゲン0.25ml) | 1回につき | 8,980円 | ||
B型肝炎ワクチン(ビームゲン0.5ml)(2人で使用) | 1回につき | 8,120円 | ||
B型肝炎ワクチン(ビームゲン0.5ml)(1人で使用) | 1回につき | 9,220円 | ||
B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス0.25ml) | 1回につき | 9,050円 | ||
B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス0.5ml) | 1回につき | 9,300円 | ||
5種混合 | 1回につき
(3歳未満) | 22,890円 | ||
5種混合 | 1回につき
(3歳以上) | 21,220円 | ||
新型コロナウイルス感染症予防接種 | 1回につき | 15,300円 | ||
特別病室使用料 | 個室A | 1日につき | 6,600円 | |
個室B | 1日につき | 4,400円 | ||
個室C | 1日につき | 2,200円 | ||
2人室 | 1日につき | 1,100円 | ||
患者外給食料 | 朝食 | 1食につき | 385円 | |
昼食 | 1食につき | 605円 | ||
夕食 | 1食につき | 605円 | ||
その他 | 遺体処置料 | 1件につき | 5,500円 | 入院中に死亡した場合は、左記金額から2,200円を減額する。また、外傷処置等をした場合は、診療報酬点数表により算定した点数1点につき11円として計算した額を加算する。 |
遺体用衣類使用料 | 1件につき | 3,630円 | ||
患者外寝具使用料 | 1日につき | 220円 | ||
180日超え入院保険外併用療養費 | 1日につき | 入院期間が180日を超える入院に係る特別の額として厚生労働大臣が定める基準額 | ||
面談料(医師との面談に限る。) | 1回につき | 3,300円 | ||
セカンドオピニオンに係るカウンセリング等 | 1回につき | 11,000円 | ||
診療録等複写料 | 1枚につき | 出雲市個人情報の保護に関する法律等施行細則(令和5年出雲市規則第31号)第11条に定める額 | ||
フィルム複写料(CD、DVD等) | 1枚につき | 550円 | ||
おむつ使用料 | 使用量に応ずる | 実費相当額 | ||
診察券(再交付の場合に限る。) | 1枚につき | 110円 | ||
長期収載品(後発医療薬品のある先発医療薬品)の料金に加算される患者負担額(保険外併用療養費) | 1件につき | 選定療養の対象となる長期収載品(後発医療薬品のある先発医療薬品)の料金に加算される患者負担額として厚生労働大臣が定める基準額 | ||
その他 | その都度事業管理者が定める額 | |||
備考 文書の交付について、同一文書を同時に2件以上交付する場合は、2件目からは、この表に定める額の半額とする。
|