○北見市営バスの設置及び運行管理に関する規則
| (平成18年3月5日規則第34号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市営バスの設置及び運行管理に関する条例(平成18年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 市営バスの運行管理者は、市長とする。
(運送方法等)
第3条 市営バスの運行時刻は別表第1のとおりとし、停留所は別表第2に定める位置とする。
2 市長は、災害その他やむを得ない事情により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、運行時刻及び停留所を別に定めることができる。
(乗車券等)
第4条 条例第5条に規定する回数乗車券及び定期乗車券は、別記様式第1号及び別記様式第2号によるものとする。
(運賃の納入方法)
第5条 条例第6条第2項に規定する運賃の納入方法は、普通乗車又は回数乗車券による乗車のときは現金又は回数乗車券を降車するときに市営バス備付けの料金箱に投入するものとし、定期乗車券による乗車のときは当該定期乗車券を降車の都度、運転手に提示するものとする。
[条例第6条第2項]
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第3項の規定による使用料の減免基準は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料を納入するときに、別表第3のいずれかに該当する旨を証する書面を提示しなければならない。
[別表第3]
(運転者の服務)
第7条 運転者は、道路運送に係る諸規定を遵守し、常に安全な状態を保持しなければならない。
2 運転者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく仕業点検を行うとともに、毎日の運転の状況を市営バス運行日誌(別記様式第3号)により運行管理者に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町営バスの設置及び運行管理に関する規則(昭和53年常呂町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月7日規則第18号)
|
|
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日規則第70号)
|
|
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第54号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第34号)
|
|
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第15号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月8日規則第3号)
|
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第25号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月4日規則第4号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月21日規則第7号)
|
|
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日規則第4号)
|
|
この規則は、令和3年1月15日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第45号)
|
|
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| バス運行番号 | 1↓ | 2↓ | 3 | 4 | 5 | 6↓ |
| 経由地 | 9線経由 | 10線6号経由 | 10線6号経由 | 9線経由 | 9線経由 | 9線経由 |
| 停留所名 | ||||||
| 常呂中学校前 | 7:20 | 8:30 | 13:50 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
| 厚生病院前 | ||||||
| 末広 | ||||||
| 常呂交通ターミナル | 7:25 | 8:40 | 13:40 | 15:20 | 16:40 | 18:20 |
| 栄町 | ||||||
| スポーツセンター前 | ||||||
| 貝ガラ工場前 | 7:30 | 8:44 | 13:35 | 15:15 | 16:35 | 18:24 |
| 5線 | ||||||
| トウフツ | 7:35 | 8:48 | 13:30 | 15:10 | 16:30 | 18:28 |
| ワッカネイチャーセンター入口 | ||||||
| 栄浦6号 | ||||||
| 栄浦 | 7:40 | 8:52 | 13:25 | 15:05 | 16:25 | 18:32 |
| ネイパル北見前 | ||||||
| サロマ湖入口 | 7:45 | 15:00 | 16:20 | 18:36 | ||
| 11線 | ||||||
| 10線6号 | 8:56 | 13:21 | ||||
| 9線 | 7:50 | 14:56 | 16:16 | 18:40 | ||
| 9線8号 | ||||||
| 9線6号 | 7:55 | 9:00 | 13:17 | 14:52 | 16:12 | 18:45 |
| 8線 | ||||||
| 7線 | ||||||
| 錦水小学校前 | ||||||
| 岐阜6号 | 8:00 | 9:05 | 13:13 | 14:48 | 16:08 | 18:50 |
| 岐阜橋 | ||||||
| 3線 | ||||||
| 貝ガラ工場前 | 8:05 | 9:10 | 13:09 | 14:44 | 16:04 | 18:55 |
| スポーツセンター前 | ||||||
| 栄町 | ||||||
| 常呂交通ターミナル | 8:10 | 9:15 | 13:05 | 14:40 | 16:00 | 19:00 |
| 末広 | ||||||
| 厚生病院前 | ||||||
| 常呂中学校前 | 8:20 | 9:25 | 12:55 | 14:30 | 15:50 | 19:10 |
| 停留所名 | 9線経由 | 10線6号経由 | 10線6号経由 | 9線経由 | 9線経由 | 9線経由 |
| 経由地 | ||||||
| バス運行番号 | 1 | 2 | 3↑ | 4↑ | 5↑ | 6 |
別表第2(第3条関係)
| 番号 | 停留所の名称 | 停留所の所在地 |
| 1 | 常呂中学校前 | 北見市常呂町字土佐40番地 |
| 2 | 厚生病院前 | 北見市常呂町字常呂573番地2 |
| 3 | 末広 | 北見市常呂町字常呂477番地 |
| 4 | 常呂交通ターミナル | 北見市常呂町字常呂639番地1 |
| 5 | 栄町 | 北見市常呂町字常呂428番地 |
| 6 | スポーツセンター前 | 北見市常呂町字土佐2番地1 |
| 7 | 貝ガラ工場前 | 北見市常呂町字岐阜5番地1 |
| 8 | 5線 | 北見市常呂町字岐阜38番地 |
| 9 | トウフツ | 北見市常呂町字栄浦309番地 |
| 10 | ワッカネイチャーセンター入口 | 北見市常呂町字栄浦132番地 |
| 11 | 栄浦6号 | 北見市常呂町字栄浦188番地 |
| 12 | 栄浦 | 北見市常呂町字栄浦235番地 |
| 13 | ネイパル北見前 | 北見市常呂町字栄浦365番地1 |
| 14 | サロマ湖入口 | 北見市常呂町字岐阜236番地 |
| 15 | 11線 | 北見市常呂町字岐阜552番地 |
| 16 | 10線6号 | 北見市常呂町字岐阜169番地 |
| 17 | 9線 | 北見市常呂町字岐阜350番地 |
| 18 | 9線8号 | 北見市常呂町字岐阜359番地 |
| 19 | 9線6号 | 北見市常呂町字岐阜182番地 |
| 20 | 8線 | 北見市常呂町字岐阜184番地 |
| 21 | 7線 | 北見市常呂町字岐阜193番地 |
| 22 | 錦水小学校前 | 北見市常呂町字岐阜336番地 |
| 23 | 岐阜6号 | 北見市常呂町字岐阜230番地 |
| 24 | 岐阜橋 | 北見市常呂町字岐阜105番地 |
| 25 | 3線 | 北見市常呂町字岐阜81番地 |
別表第3(第6条関係)
減免基準表
| 区 分 | 減免基準 | 減免額 |
| 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市に居住している者 | 北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成規則(平成18年規則第237号)に基づくバス乗車証を提示した者 | 免除 |
| 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの | ||
| 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者 | ||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | ||
| 小学校入学前の者で保護者が付き添っているもの1人 | ||
| 満70歳以上の者 | 5割減額 | |
| 小学生以下の者 | ||
| 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表の5級又は6級に該当するもの | ||
| 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が第1種と表示された身体障害者手帳の交付を受けているもの又は小学生以下の身体障害者に介護者が付き添うときは、その介護者1人 | ||
| 療育手帳制度要綱第4に規定する療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAと表示された療育手帳の交付を受けているもの又は障害の程度がBと表示された療育手帳の交付を受けている小学生以下のものに介護者が付き添うときは、その介護者1人 | ||
| 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設において養護又は保護を受けている者及びその同行の付添人1人 | ||
| その他市長が特に必要と認める者 | 市長が必要と認める減免額 | |
| 上記以外の者 | 小学校入学前の者で保護者が付き添っているもの1人 | 免除 |
| 療育手帳制度要綱第4に規定する療育手帳の交付を受けている者 | 5割減額 | |
| 小学生以下の者 | ||
| 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 | ||
| 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が第1種と表示された身体障害者手帳の交付を受けているもの又は小学生以下の身体障害者に介護者が付き添うときは、その介護者1人 | ||
| 療育手帳制度要綱第4に規定する療育手帳の交付を受けている者で、障害者の程度がAと表示された療育手帳の交付を受けているもの又は障害の程度がBと表示された療育手帳の交付を受けている小学生以下のものに介護者が付き添うときは、その介護者1人 | ||
| 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設において養護又は保護を受けている者及びその同行の付添人1人 | ||
| その他市長が特に必要と認める者 | 市長が必要と認める減免額 |
備考 使用料の減免について、2つ以上の減免基準に該当する場合は、重複して適用しない。
