○北見市職員地域手当支給規則
| (平成19年3月28日規則第33号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第27条の2(条例第56条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給地域等)
第2条 条例第27条の2第1項及び第3項の規則で定める地域及び級地は、別表のとおりとする。
(端数計算)
第3条 条例第27条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間における北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年北見市条例第7号)附則第10項に規定する地域手当の割合は、第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる支給地域の区分に応じ、それぞれ同表に定める割合とする。
附則別表(附則第2項関係)
| 都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
| 北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
| 宮城県 | 仙台市 | 100分の6 |
| 名取市、多賀城市 | 100分の3 | |
| 茨城県 | 取手市 | 100分の12 |
| つくば市 | 100分の10 | |
| 水戸市、土浦市、守谷市 | 100分の8 | |
| 日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市 | 100分の5 | |
| 龍ヶ崎市、筑西市 | 100分の3 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 100分の5 |
| 鹿沼市、小山市、大田原市 | 100分の3 | |
| 群馬県 | 前橋市、高崎市、太田市 | 100分の3 |
| 埼玉県 | 和光市 | 100分の12 |
| さいたま市 | 100分の11 | |
| 志木市 | 100分の10 | |
| 鶴ヶ島市 | 100分の8 | |
| 川越市、川口市、所沢市、越谷市、戸田市、朝霞市 | 100分の6 | |
| 行田市、飯能市、加須市、東松山市、入間市、三郷市 | 100分の5 | |
| 熊谷市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、久喜市、坂戸市、比企郡鳩山町、北崎玉郡北川辺町、北葛飾郡栗橋町、北葛飾郡杉戸町 | 100分の3 | |
| 千葉県 | 成田市、印西市 | 100分の12 |
| 千葉市、船橋市、浦安市 | 100分の10 | |
| 市川市、松戸市、四街道市、袖ヶ浦市 | 100分の9 | |
| 富津市 | 100分の8 | |
| 柏市 | 100分の6 | |
| 茂原市、佐倉市、市原市、白井市 | 100分の5 | |
| 野田市、東金市、流山市、八街市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町 | 100分の3 | |
| 東京都 | 特別区 | 100分の17 |
| 武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市 | 100分の14 | |
| 八王子市、立川市、府中市、調布市、福生市、清瀬市 | 100分の12 | |
| 三鷹市、昭島市、小平市、日野市 | 100分の10 | |
| 青梅市、東村山市、あきる野市 | 100分の9 | |
| 武蔵村山市 | 100分の3 | |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 100分の13 |
| 横浜市、川崎市、厚木市 | 100分の12 | |
| 横須賀市、海老名市 | 100分の10 | |
| 藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市 | 100分の9 | |
| 平塚市、三浦郡葉山町 | 100分の6 | |
| 秦野市 | 100分の5 | |
| 小田原市、三浦市 | 100分の3 | |
| 富山県 | 富山市 | 100分の3 |
| 石川県 | 金沢市 | 100分の3 |
| 福井県 | 福井市 | 100分の3 |
| 山梨県 | 甲府市 | 100分の5 |
| 長野県 | 長野市、松本市、諏訪市 | 100分の3 |
| 岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市 | 100分の3 |
| 静岡県 | 静岡市 | 100分の6 |
| 沼津市、御殿場市 | 100分の5 | |
| 浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市 | 100分の3 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 100分の12 |
| 刈谷市、豊田市 | 100分の9 | |
| 豊明市 | 100分の8 | |
| 瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市 | 100分の5 | |
| 岡崎市 | 100分の3 | |
| 豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、安城市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、知立市、愛西市、弥富市、西春日井郡豊山町、西加茂郡三好町 | 100分の3 | |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 100分の8 |
| 津市、四日市市 | 100分の5 | |
| 桑名市、名張市、伊賀市 | 100分の3 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 100分の9 |
| 草津市 | 100分の8 | |
| 守山市、栗東市 | 100分の5 | |
| 彦根市、長浜市 | 100分の3 | |
| 京都府 | 京都市 | 100分の10 |
| 宇治市 | 100分の6 | |
| 亀岡市、京田辺市 | 100分の5 | |
| 向日市、相楽郡木津町 | 100分の3 | |
| 大阪府 | 大阪市、守口市 | 100分の13 |
| 吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、門真市 | 100分の12 | |
| 高石市 | 100分の11 | |
| 堺市、豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市、高石市、東大阪市 | 100分の10 | |
| 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、和泉市、羽曳野市 | 100分の6 | |
| 河内長野市、藤井寺市 | 100分の5 | |
| 柏原市、泉南市、四條畷市、交野市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、南河内郡太子町 | 100分の3 | |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 100分の13 |
| 西宮市、宝塚市 | 100分の12 | |
| 神戸市、尼崎市 | 100分の10 | |
| 伊丹市 | 100分の6 | |
| 三田市 | 100分の5 | |
| 姫路市、明石市、加古川市、三木市 | 100分の3 | |
| 奈良県 | 奈良市、大和郡山市、天理市 | 100分の9 |
| 大和高田市、橿原市 | 100分の5 | |
| 桜井市、香芝市、宇陀市、生駒郡斑鳩町、北葛城郡王寺町 | 100分の3 | |
| 和歌山県 | 和歌山市、橋本市 | 100分の3 |
| 岡山県 | 岡山市 | 100分の3 |
| 広島県 | 広島市 | 100分の9 |
| 廿日市市、安芸郡梅田町、安芸郡坂町 | 100分の3 | |
| 山口県 | 周南市 | 100分の3 |
| 香川県 | 高松市 | 100分の3 |
| 福岡県 | 福岡市 | 100分の10 |
| 北九州市、筑紫野市、春日市、太宰府市、前原市、福津市、糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町 | 100分の3 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 100分の3 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附 則(平成20年3月21日規則第14号)
|
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第15号)
|
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第9号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月29日規則第68号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第18号)
|
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第15号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第33号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第15号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
2 北見市職員の給与等に関する条例及び北見市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第1号。次項において「令和7年改正条例」という。)附則第5項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 16パーセント級地 100分の16
(3) 15パーセント級地 100分の15
(4) 14パーセント級地 100分の14
(5) 13パーセント級地 100分の13
(6) 12パーセント級地 100分の12
(7) 11パーセント級地 100分の11
(8) 10パーセント級地 100分の10
(9) 9パーセント級地 100分の9
(10) 8パーセント級地 100分の8
(11) 7パーセント級地 100分の7
(12) 6パーセント級地 100分の6
(13) 5パーセント級地 100分の5
(14) 4パーセント級地 100分の4
(15) 3パーセント級地 100分の3
(16) 2パーセント級地 100分の2
(17) 1パーセント級地 100分の1
3 令和7年改正条例附則第5項後段の規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。
(雑則)
4 附則第2項及び前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則別表(附則第2項及び第3項関係)
| 都道府県 | 支給地域 | 級地 |
| 北海道 | 札幌市 | 3パーセント級地 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 9パーセント級地 |
| 仙台市 | 7パーセント級地 | |
| 名取市 | 2パーセント級地 | |
| 茨城県 | つくば市 | 16パーセント級地 |
| 取手市 | 15パーセント級地 | |
| 守谷市 | 14パーセント級地 | |
| 牛久市 | 11パーセント級地 | |
| 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 | 9パーセント級地 | |
| 古河市 ひたちなか市 神栖市 | 5パーセント級地 | |
| 笠間市 鹿嶋市 筑西市 | 3パーセント級地 | |
| 石岡市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 潮来市 常陸大宮市 桜川市 行方市 鉾田市 小美玉市 東茨城郡茨城町 東茨城郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町 稲敷郡河内町
| 2パーセント級地 | |
| 栃木県 | 宇都宮市 大田原市 下野市 | 5パーセント級地 |
| 栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 | 3パーセント級地 | |
| 足利市 佐野市 日光市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡益子町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 那須郡那珂川町 | 2パーセント級地 | |
| 群馬県 | 高崎市 | 5パーセント級地 |
| 前橋市 太田市 | 3パーセント級地 | |
| 渋川市 | 2パーセント級地 | |
| 埼玉県 | 和光市 | 15パーセント級地 |
| さいたま市 志木市 | 14パーセント級地 | |
| 東松山市 朝霞市 | 11パーセント級地 | |
| 坂戸市 | 9パーセント級地 | |
| 川越市 上尾市 | 7パーセント級地 | |
| 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 三郷市 幸手市 比企郡滑川町 北葛飾郡杉戸町 | 5パーセント級地 | |
| 熊谷市 | 3パーセント級地 | |
| 秩父市 本庄市 | 2パーセント級地 | |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 印西市 | 15パーセント級地 |
| 千葉市 成田市 | 14パーセント級地 | |
| 船橋市 浦安市 | 11パーセント級地 | |
| 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 富津市 | 9パーセント級地 | |
| 柏市 | 7パーセント級地 | |
| 野田市 茂原市 東金市 流山市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 | 5パーセント級地 | |
| 木更津市 君津市 八街市 | 3パーセント級地 | |
| 銚子市 館山市 旭市 勝浦市 匝瑳市 香取市 いすみ市 山武郡芝山町 長生郡一宮町 | 2パーセント級地 | |
| 東京都 | 特別区 | 20パーセント級地 |
| 武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 | 16パーセント級地 | |
| 八王子市 青梅市 府中市 昭島市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 | 15パーセント級地 | |
| 立川市 三鷹市 東大和市 あきる野市 | 14パーセント級地 | |
| 東久留米市 | 10パーセント級地 | |
| 武蔵村山市 | 7パーセント級地 | |
| 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡奥多摩町 大島町 新島村 三宅村 八丈町 小笠原村 | 4パーセント級地 | |
| 神奈川県 | 横浜市 川崎市 厚木市 | 16パーセント級地 |
| 鎌倉市 藤沢市 | 14パーセント級地 | |
| 相模原市 | 12パーセント級地 | |
| 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 | 11パーセント級地 | |
| 三浦市 秦野市 三浦郡葉山町 中郡二宮町 | 10パーセント級地 | |
| 足柄上郡松田町 足柄下郡箱根町 愛甲郡愛川町 | 4パーセント級地 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 2パーセント級地 |
| 富山県 | 富山市 | 3パーセント級地 |
| 石川県 | 金沢市 | 3パーセント級地 |
| 河北郡内灘町 | 2パーセント級地 | |
| 福井県 | 福井市 | 2パーセント級地 |
| 山梨県 | 甲府市 | 5パーセント級地 |
| 南アルプス市 | 2パーセント級地 | |
| 長野県 | 塩尻市 | 5パーセント級地 |
| 長野市 松本市 | 3パーセント級地 | |
| 諏訪市 伊那市 | 2パーセント級地 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 5パーセント級地 |
| 大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 | 2パーセント級地 | |
| 静岡県 | 裾野市 | 14パーセント級地 |
| 静岡市 | 7パーセント級地 | |
| 沼津市 磐田市 御殿場市 | 5パーセント級地 | |
| 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 | 3パーセント級地 | |
| 熱海市 伊東市 島田市 下田市 伊豆市 御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 賀茂郡河津町 賀茂郡松崎町 駿東郡長泉町 駿東郡小山町 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町 | 2パーセント級地 | |
| 愛知県 | 刈谷市 豊田市 | 15パーセント級地 |
| 名古屋市 豊明市 | 14パーセント級地 | |
| 西尾市 知多市 みよし市 | 9パーセント級地 | |
| 岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 田原市 弥富市 西春日井郡豊山町 | 7パーセント級地 | |
| 豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 海部郡飛鳥村 | 6パーセント級地 | |
| 蒲郡市 新城市 北設楽郡設楽町 北設楽郡東栄町 北設楽郡豊根村 | 4パーセント級地 | |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 11パーセント級地 |
| 四日市市 | 9パーセント級地 | |
| 津市 桑名市 亀山市 | 5パーセント級地 | |
| 名張市 伊賀市 | 3パーセント級地 | |
| 伊勢市 松阪市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市 多気郡大台町 北牟婁郡紀北町 | 2パーセント級地 | |
| 滋賀県 | 大津市 草津市 栗東市 | 9パーセント級地 |
| 彦根市 守山市 甲賀市 | 5パーセント級地 | |
| 長浜市 東近江市 | 3パーセント級地 | |
| 近江八幡市 高島市 | 2パーセント級地 | |
| 京都府 | 京田辺市 | 11パーセント級地 |
| 京都市 | 9パーセント級地 | |
| 宇治市 亀岡市 向日市 木津川市 | 7パーセント級地 | |
| 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市 久世郡久御山町 | 4パーセント級地 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 16パーセント級地 |
| 守口市 | 15パーセント級地 | |
| 池田市 吹田市 高槻市 大東市 門真市 | 14パーセント級地 | |
| 豊中市 寝屋川市 箕面市 羽曳野市 | 12パーセント級地 | |
| 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 | 11パーセント級地 | |
| 岸和田市 泉大津市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 藤井寺市 泉南市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 泉南郡岬町 南河内郡太子町 | 10パーセント級地 | |
| 兵庫県 | 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 14パーセント級地 |
| 神戸市 | 11パーセント級地 | |
| 尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 | 9パーセント級地 | |
| 明石市 | 7パーセント級地 | |
| 赤穂市 | 5パーセント級地 | |
| 姫路市 加古川市 三木市 | 3パーセント級地 | |
| 洲本市 相生市 豊岡市 西脇市 小野市 丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市 宍粟市 加東市 たつの市 多可郡多可町 美方郡香美町 美方郡新温泉町 | 2パーセント級地 | |
| 奈良県 | 天理市 | 11パーセント級地 |
| 奈良市 大和郡山市 | 9パーセント級地 | |
| 大和高田市 橿原市 香芝市 北葛城郡王寺町 | 5パーセント級地 | |
| 桜井市 | 3パーセント級地 | |
| 五條市 高市郡明日香村 吉野郡吉野町 吉野郡大淀町 吉野郡下市町 吉野郡十津川村 吉野郡下北山村 吉野郡川上村 | 2パーセント級地 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | 5パーセント級地 |
| 岡山県 | 岡山市 | 3パーセント級地 |
| 倉敷市 | 2パーセント級地 | |
| 広島県 | 広島市 | 9パーセント級地 |
| 三原市 東広島市 廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 | 3パーセント級地 | |
| 呉市 竹原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 安芸高田市 山県郡安芸太田町 豊田郡大崎上島町 世羅郡世羅町 神石郡神石高原町 | 2パーセント級地 | |
| 山口県 | 周南市 | 2パーセント級地 |
| 徳島県 | 徳島市 鳴門市 阿南市 | 2パーセント級地 |
| 香川県 | 高松市 | 5パーセント級地 |
| 坂出市 | 2パーセント級地 | |
| 福岡県 | 福岡市 春日市 福津市 | 9パーセント級地 |
| 太宰府市 糸島市 糟屋郡新宮町 糟屋郡粕屋町 | 5パーセント級地 | |
| 北九州市 筑紫野市 糟屋郡宇美町 | 3パーセント級地 | |
| 大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市 柳川市 八女市 大川市 行橋市 豊前市 中間市 小郡市 宗像市 うきは市 宮若市 朝倉市 みやま市 遠賀郡水巻町 朝倉郡東峰村 田川郡添田町 京都郡苅田町 | 2パーセント級地 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 2パーセント級地 |
| 備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。 | ||
別表(第2条関係)
| 支給地域 | 級地 | |
| 北海道 | 札幌市 | 5級地 |
| 宮城県 | 仙台市 多賀城市 | 4級地 |
| 茨城県 | (1) 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) つくば市 | 2級地 | |
| (3) 取手市 守谷市 | 3級地 | |
| (4) 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市 | 4級地 | |
| 栃木県 | 5級地 | |
| 群馬県 | 前橋市 高崎市 太田市 | 5級地 |
| 埼玉県 | (1) 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) さいたま市 志木市 和光市 | 3級地 | |
| (3) 川越市 東松山市 上尾市 朝霞市 坂戸市 | 4級地 | |
| 千葉県 | (1) 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 千葉市 成田市 袖ケ浦市 印西市 | 3級地 | |
| (3) 市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 富津市 浦安市 | 4級地 | |
| 東京都 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 2級地 |
| (2) 特別区 | 1級地 | |
| 神奈川県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 3級地 |
| (2) 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市 | 2級地 | |
| 富山県 | 富山市 | 5級地 |
| 石川県 | 金沢市 | 5級地 |
| 山梨県 | 甲府市 | 5級地 |
| 長野県 | 長野市 松本市 塩尻市 | 5級地 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 5級地 |
| 静岡県 | (1) 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 裾野市 | 3級地 | |
| (3) 静岡市 | 4級地 | |
| 愛知県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 4級地 |
| (2) 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 | 3級地 | |
| 三重県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 四日市市 鈴鹿市 | 4級地 | |
| 滋賀県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 大津市 草津市 栗東市 | 4級地 | |
| 京都府 | 4級地 | |
| 大阪府 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 3級地 |
| (2) 大阪市 吹田市 | 2級地 | |
| 兵庫県 | (1) 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 3級地 | |
| (3) 神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 三田市 | 4級地 | |
| 奈良県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 奈良市 大和郡山市 天理市 | 4級地 | |
| 和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | 5級地 |
| 岡山県 | 岡山市 倉敷市 | 5級地 |
| 広島県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 広島市 | 4級地 | |
| 香川県 | 高松市 | 5級地 |
| 福岡県 | (1) 次号に掲げる地域以外の地域 | 5級地 |
| (2) 福岡市 春日市 福津市 | 4級地 | |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。