○北見市手数料条例
| (平成18年3月5日条例第68号) |
|
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条
別表各項に掲げる事務について、それぞれ同表各項に定める額の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の額は、当該各項に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各項に定めるとおりとする。
[別表]
2 土地にあっては1筆、家屋にあっては1棟をもって1件とし、1筆又は1棟未満のものについては、それぞれ1件とする。
3 閲覧(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定するものを除く。)は、1種類1回で1件とする。
4 公租公課に関するものについては、税にあっては1税目1年ごとに1件、その他のものにあっては1種目1年ごとに1件とする。ただし、賦課された公租公課すべてについての証明にあっては、それらを通じて1件とする。
5 証明、謄本及び抄本(戸籍法に規定するものを除く。)は、1枚で1件とする。
6 図面の印刷物の交付は、1枚で1件とする。
7 住民票の写しは、世帯全員であっても、又は個人であっても、いずれも1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(2) 法令の規定に基づいて戸籍に関し必要とする事項について無料の証明の請求があったとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に認めるとき。
2 前項の規定は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請には、適用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市手数料条例(昭和55年北見市条例第2号)、端野町手数料徴収条例(平成12年端野町条例第9号)、常呂町手数料条例(平成12年常呂町条例第9号)又は留辺蘂町手数料条例(昭和45年留辺蘂町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料の取扱いについては、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第280号)
|
|
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成18年規則第264号で、平成18年9月30日から施行)
附 則(平成19年3月20日条例第23号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第53号で、平成19年6月20日から施行)ただし、別表(3)の表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び別表(2)の表の規定は、前項本文に規定する日以後になされる申請又は通知に対する審査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請又は通知に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表(3)の表の規定は、第1項ただし書に規定する日以後になされる申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月26日条例第43号)
|
|
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第72号で、平成19年9月28日から施行)
附 則(平成20年4月30日条例第18号)
|
|
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第39号)
|
|
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日条例第29号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第49号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月12日条例第13号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第18号)
|
|
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第23号)
|
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第4号)
|
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第19号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月26日条例第2号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月9日条例第29号)
|
|
(北見市手数料条例等の一部を改正する条例)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第35号)
|
|
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
|
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第18号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第6号)
|
|
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第14号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日条例第32号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
|
|
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表(6)、別表(7)及び別表(11)の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日条例第27号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第44号)
|
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第13号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月6日条例第98号)
|
|
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第109号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(9)の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月26日条例第23号)
|
|
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第3号)
|
|
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月1日条例第1号)
|
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
|
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第23号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(2)の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請又は通知に対する審査又は検査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請又は通知に対する審査又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日条例第2号)
|
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第38号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第96号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(1) 戸籍法に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機により交付する場合にあっては、350円) |
| 2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
| 3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
| 4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
| 5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
| 6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
| 7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
| 8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査 | 床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(以下この項において「基本額」という。)。ただし、指定確認検査機関の確認を受けた建築物の計画を変更する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けた場合を除く。)にあっては、別表(2)の2に定める金額を、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場合にあっては、一の建築物につき別表(2)の3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 |
| ア 30平方メートル以内のもの 16,500円(当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項及び別表(2)の2において「確認の特例の場合」という。)にあっては、14,700円) | ||
| イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 24,200円(確認の特例の場合にあっては、20,000円) | ||
| ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 37,100円(確認の特例の場合にあっては、31,200円) | ||
| エ 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 50,000円 | ||
| オ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 81,200円 | ||
| カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 108,900円 | ||
| キ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 228,900円 | ||
| ク 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 366,500円 | ||
| ケ 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 524,700円 | ||
| コ 2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 735,300円 | ||
| サ 5万平方メートルを超えるもの 985,900円 | ||
| (床面積の合計は、建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。また建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合においては、当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。) | ||
| 2 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | 床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(以下この項において「基本額」という。)。ただし、指定確認検査機関の確認を受けた建築物の計画に係る建築物の工事の完了に係る検査を申請する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けた場合を除く。)にあっては、別表(2)の2に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 |
| ア 30平方メートル以内のもの
(a) (b)以外の場合 21,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、20,600円) (b) 当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「検査の特例の場合」という。) 17,700円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、16,500円) |
||
| イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの
(a) (b)以外の場合 24,700円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、23,600円) (b) 検査の特例の場合 18,900円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、17,700円) |
||
| ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの
(a) (b)以外の場合 32,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、31,200円) (b) 検査の特例の場合 24,200円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、23,000円) |
||
| エ 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 41,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、40,000円) | ||
| オ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 67,100円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、63,600円) | ||
| カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 89,500円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、84,700円) | ||
| キ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 152,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、143,600円) | ||
| ク 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 212,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、203,600円) | ||
| ケ 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 291,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、283,000円) | ||
| コ 2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 391,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、380,000円) | ||
| サ 5万平方メートルを超えるもの 580,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、568,200円) | ||
| (床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。) | ||
| 3 | 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第28項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | 当該特定工程の完了に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| ア 30平方メートル以内のもの 13,900円 | ||
| イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,900円 | ||
| ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 19,300円 | ||
| エ 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 26,500円 | ||
| オ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 39,100円 | ||
| カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 53,400円 | ||
| キ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 89,400円 | ||
| ク 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 139,100円 | ||
| ケ 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 178,000円 | ||
| コ 2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 247,400円 | ||
| サ 5万平方メートルを超えるもの 376,200円 | ||
| 4 | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 103,100円 |
| 5 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 6 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 48,900円 |
| 7 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 48,900円 |
| 8 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 9 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 10 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 11 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 198,300円(建築基準法施行令第130条に規定する要件に該当する場合にあっては、73,500円) |
| 12 | 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 151,300円 |
| 13 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 135,500円 |
| 14 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 15 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 16 | 建築基準法第53条第4項及び第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 17 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 48,900円 |
| 18 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 19 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 20 | 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 21 | 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 22 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 23 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 24 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 25 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 26 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 27 | 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 28 | 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率若しくは建築面積又は同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 29 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 30 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 31 | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 32 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 33 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 34 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 35 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 36 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 99,500円 |
| 37 | 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 38 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す総合的設計により建築等をする建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 65,400円 |
| 建築物の数が3以上である場合 65,400円に2を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 39 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 65,400円 |
| 建築物の数が2以上である場合 65,400円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 40 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す総合的設計により建築等をする建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 139,100円 |
| 建築物の数が3以上である場合 139,100円に2を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 41 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 139,100円 |
| 建築物の数が2以上である場合 139,100円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 42 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 65,400円 |
| 建築物の数が2以上である場合 65,400円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 43 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 139,100円 |
| 建築物の数が2以上である場合 139,100円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 44 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(同一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 139,100円 |
| 建築物の数が2以上である場合 139,100円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 45 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 12,100円に現に存する建築物の数に10,700円を乗じて得た額を加算した額 |
| 46 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく総合的設計による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 47 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 48 | 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 16,900円 |
| 49 | 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査
| 29,800円 |
| 50 | 建築基準法第87条の2第2項の規定において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 16,900円 |
| 51 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 99,500円 |
| 52 | 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 53 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は通知に対する審査 | ア 建築設備を設置する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき 17,700円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を変更する場合 一の当該建築設備につき 10,600円 | ||
| ウ 指定確認検査機関の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備(北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を除く。)を変更する場合 一の当該建築設備につき 18,300円 | ||
| 54 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 一の建築設備につき 19,500円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けていない建築設備の計画に記載された建築設備又は北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載されていない建築設備の場合 一の当該建築設備につき 25,300円 | ||
| ウ 建築設備の計画の変更により、北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を変更したことがある当該建築設備の場合(当該計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けていない場合に限る。) 一の当該建築設備につき 20,000円 | ||
| 55 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請又は通知に対する審査 | ア 工作物を築造する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき 16,500円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更する場合 一の当該工作物につき 10,600円 | ||
| ウ 指定確認検査機関の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物(北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を除く。)を変更する場合 一の当該工作物につき 17,700円 | ||
| 56 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 一の工作物につき 14,700円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けていない工作物の計画に記載された工作物又は北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載されていない工作物の場合 一の当該工作物につき 20,000円 | ||
| ウ 工作物の計画の変更により、北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更したことがある当該工作物の場合(当該計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けていない場合に限る。) 一の当該工作物につき 15,900円 | ||
| 57 | 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の法第43条第1項の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 58 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の法第44条第1項の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 59 | 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物の移転制限の適用外に係る範囲の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
(2)の2
| (1) 北見市の建築主事等の確認を受けていない建築物の計画の変更又は当該計画に係る建築物の工事の完了に係る検査の申請又は通知をする場合 次に掲げる当該申請又は通知に係る建築基準法第6条第1項後段の規定により変更する前の計画に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
